Waiver Wire Pickups

Woche auswählen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
# Spieler Team
1 Kareem Hunt KC 27 40 $ 14 $ 2 $ 21 $
2 Denver Broncos DEN 26 6 $ 3 $ 0 $ 2 $
3 Trey Sermon PIT 23 28 $ 7 $ 0 $ 10 $
4 Seattle Seahawks SEA 12 2 $ 1 $ 0 $ 2 $
5 Chicago Bears CHI 11 9 $ 3 $ 0 $ 2 $
6 Cade Otton TB 10 9 $ 1 $ 0 $ 0 $
7 Tre Tucker LV 10 22 $ 8 $ 0 $ 11 $
8 Justin Fields NYJ 9 7 $ 2 $ 0 $ 2 $
9 Jordan Whittington LAR 9 5 $ 1 $ 0 $ 0 $
10 Tank Bigsby PHI 8 22 $ 4 $ 0 $ 22 $
11 Josh Downs IND 8 18 $ 8 $ 0 $ 6 $
12 Antonio Gibson 8 5 $ 1 $ 0 $ 3 $
13 Dontayvion Wicks GB 8 33 $ 13 $ 0 $ 21 $
14 Chris Boswell PIT 7 3 $ 1 $ 0 $ 0 $
15 Justice Hill BAL 7 7 $ 3 $ 0 $ 6 $
16 Jason Myers SEA 7 2 $ 0 $ 0 $ 0 $
17 New England Patriots NE 7 3 $ 1 $ 0 $ 0 $
18 Tyrone Tracy NYG 7 3 $ 1 $ 0 $ 2 $
19 Minnesota Vikings MIN 7 13 $ 7 $ 0 $ 1 $
20 Tutu Atwell LAR 6 1 $ 0 $ 0 $ 0 $
21 Sam Darnold SEA 6 5 $ 3 $ 0 $ 5 $
22 Bucky Irving TB 6 11 $ 11 $ 11 $ 11 $
23 Tucker Kraft GB 6 8 $ 4 $ 0 $ 0 $
24 Xavier Legette CAR 6 12 $ 3 $ 0 $ 5 $
25 Wan'Dale Robinson NYG 6 8 $ 7 $ 5 $ 7 $
26 Dustin Hopkins 5 1 $ 0 $ 0 $ 0 $
27 Cam Akers SEA 4 10 $ 4 $ 0 $ 0 $
28 Baker Mayfield TB 4 3 $ 2 $ 0 $ 2 $
29 Chase McLaughlin TB 4 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
30 Austin Seibert 4 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
31 Geno Smith LV 4 19 $ 4 $ 2 $ 19 $
32 Braelon Allen NYJ 3 7 $ 4 $ 0 $ 0 $
33 Tyler Allgeier ATL 3 9 $ 5 $ 0 $ 0 $
34 Keon Coleman BUF 3 2 $ 1 $ 0 $ 0 $
35 Miami Dolphins MIA 3 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
36 Allen Lazard 3 5 $ 3 $ 0 $ 1 $
37 Alexander Mattison MIA 3 5 $ 5 $ 4 $ 0 $
38 Bo Melton GB 3 1 $ 1 $ 1 $ 0 $
39 Colby Parkinson LAR 3 2 $ 1 $ 0 $ 0 $
40 Cairo Santos CHI 3 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
41 Javonte Williams DAL 3 3 $ 2 $ 0 $ 0 $
42 Jordan Addison MIN 2 7 $ 7 $ 7 $ 0 $
43 Rashod Bateman BAL 2 11 $ 6 $ 0 $ 0 $
44 Indianapolis Colts IND 2 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
45 Washington Commanders WAS 2 1 $ 1 $ 1 $ 0 $
46 Andy Dalton CAR 2 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
47 Clyde Edwards-Helaire 2 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
48 Evan Engram DEN 2 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
49 Zach Ertz WAS 2 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
50 Noah Fant CIN 2 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
51 New York Jets NYJ 2 2 $ 0 $ 0 $ 2 $
52 Quentin Johnston LAC 2 1 $ 1 $ 0 $ 0 $
53 Trevor Lawrence JAX 2 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
54 Ray-Ray McCloud 2 3 $ 2 $ 0 $ 0 $
55 Jake Moody 2 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
56 Brayden Narveson 2 1 $ 1 $ 0 $ 0 $
57 Baltimore Ravens BAL 2 1 $ 1 $ 0 $ 0 $
58 Rashee Rice KC 2 11 $ 11 $ 11 $ 0 $
59 Brian Thomas JAX 2 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
60 Jalen Tolbert DAL 2 5 $ 3 $ 0 $ 0 $
61 Deshaun Watson CLE 2 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
62 Justin Watson HOU 2 2 $ 1 $ 0 $ 0 $
63 Emanuel Wilson GB 2 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
64 Michael Wilson ARI 2 2 $ 1 $ 0 $ 0 $
65 Greg Zuerlein 2 15 $ 8 $ 0 $ 0 $
66 Mark Andrews BAL 1 1 $ 1 $ 1 $ 0 $
67 Derek Carr 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
68 Ty Chandler MIN 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
69 Kansas City Chiefs KC 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
70 Tyler Conklin LAC 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
71 Rico Dowdle CAR 1 7 $ 7 $ 7 $ 0 $
72 Jake Ferguson DAL 1 8 $ 8 $ 8 $ 0 $
73 Joe Flacco CIN 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
74 Matt Gay 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
75 Blake Grupe IND 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
76 Hunter Henry NE 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
77 Taysom Hill NO 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
78 Tyler Huntley BAL 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
79 Jacksonville Jaguars JAX 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
80 Jauan Jennings SF 1 7 $ 7 $ 7 $ 0 $
81 Juwan Johnson NO 1 1 $ 1 $ 1 $ 0 $
82 Roschon Johnson CHI 1 0 $ 0 $ - 0 $
83 Joshua Karty ARI 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
84 Jaleel McLaughlin DEN 1 2 $ 2 $ 2 $ 0 $
85 Jakobi Meyers JAX 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
86 Raheem Mostert LV 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
87 Luke Musgrave GB 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
88 Puka Nacua LAR 1 1 $ 1 $ 1 $ 0 $
89 Dare Ogunbowale HOU 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
90 Las Vegas Raiders LV 1 0 $ 0 $ - 0 $
91 Demarcus Robinson SF 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
92 JuJu Smith-Schuster KC 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
93 Pittsburgh Steelers PIT 1 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
94 Mike Williams 1 5 $ 5 $ 5 $ 0 $